Zdravím
Mým dalším poznatkem je, že vypínání při zátěži ovlivňuje chladicí podložka nepřímo. Notebook se při zátěži vypíná při teplotě grafiky kolem 78-80°C. Je to opravdu podivuhodný jev. Protože pokud je jádro grafiky zahřáto na cca 85-90°C jede "stabilně" pokud se tomu tak dá říct (při 94°C se začne omezovat výkon). Takže k vypnutí dochází paradoxně v momentě, kdy je grafické jádro v poměrně únosných teplotních mezích.
Tento jev se pravděpodobně uplatnil na chladicí podložce, což jsem popisoval výše v tomto fóru.
Pro ilustraci přikládám log z programu GPU-Z
*začátek logování
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] ,
2009-05-07 22:36:43 , 450.0 , 350.0 , 76.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:44 , 450.0 , 350.0 , 76.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:45 , 450.0 , 350.0 , 77.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:46 , 450.0 , 350.0 , 78.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:47 , 450.0 , 350.0 , 79.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:48 , 450.0 , 350.0 , 80.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:49 , 450.0 , 350.0 , 80.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:50 , 450.0 , 350.0 , 80.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:51 , 450.0 , 350.0 , 81.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:52 , 450.0 , 350.0 , 80.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:53 , 450.0 , 350.0 , 80.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:54 , 450.0 , 350.0 , 80.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:55 , 450.0 , 350.0 , 80.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:56 , 450.0 , 350.0 , 80.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:57 , 450.0 , 350.0 , 79.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:58 , 450.0 , 350.0 , 79.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:36:59 , 450.0 , 350.0 , 79.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:37:00 , 450.0 , 350.0 , 79.0 , 59.0 ,
************zde došlo k zamrznutí počítače****************
*začátek dalšího logování
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] ,
2009-05-07 22:24:33 , 450.0 , 350.0 , 78.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:34 , 450.0 , 350.0 , 78.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:35 , 450.0 , 350.0 , 76.0 , 59.0 ,
2009-05-07 22:24:36 , 450.0 , 350.0 , 77.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:37 , 450.0 , 350.0 , 79.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:38 , 450.0 , 350.0 , 78.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:39 , 450.0 , 350.0 , 76.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:40 , 450.0 , 350.0 , 77.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:41 , 450.0 , 350.0 , 78.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:42 , 450.0 , 350.0 , 77.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:43 , 450.0 , 350.0 , 77.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:44 , 450.0 , 350.0 , 77.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:45 , 450.0 , 350.0 , 77.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:46 , 450.0 , 350.0 , 77.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:47 , 450.0 , 350.0 , 76.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:48 , 450.0 , 350.0 , 76.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:49 , 450.0 , 350.0 , 76.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:50 , 450.0 , 350.0 , 76.0 , 58.0 ,
2009-05-07 22:24:51 , 450.0 , 350.0 , 76.0 , 58.0 ,
************zde opět došlo k zamrznutí počítače****************
Podivné chování Pi 1556 na chladicí podložce
Zpět na „notebooky Fujitsu (dříve Fujitsu Siemens)“
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti