Inspiron 15r S.M.A.R.T. HDD
Napsal: 24 črc 2014 11:11
Už asi 2 měsíce se mi u HDD oběvuje takový divný zvuk, který se objeví 1-2X za den. Je to jakoby jste sjeli vydličkou po talíři, není to ani cvaknutí.
U kontroly chyb mě zarazila hodnota G-sense error rate. Přitom s notebookem zacházím jako v rukavičkách a skoro stále je jen na stole. Může to znamenat brzkou smrt disku ?
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 184 182 21 1758 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 843 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1426 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 841 Ok
(BF) G-sense Error Rate 1 1 0 148 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 47 Ok
(C1) Load Cycle Count 195 195 0 16510 Ok
(C2) Temperature 111 101 0 36 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 99 99 0 1349 Ok
(F1) (unknown attribute) 200 200 0 764192487 Ok
(F2) (unknown attribute) 200 200 0 -994650381 Ok
(FE) (unknown attribute) 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 1426
Health Status : Ok
U kontroly chyb mě zarazila hodnota G-sense error rate. Přitom s notebookem zacházím jako v rukavičkách a skoro stále je jen na stole. Může to znamenat brzkou smrt disku ?
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 184 182 21 1758 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 843 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1426 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 841 Ok
(BF) G-sense Error Rate 1 1 0 148 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 47 Ok
(C1) Load Cycle Count 195 195 0 16510 Ok
(C2) Temperature 111 101 0 36 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 99 99 0 1349 Ok
(F1) (unknown attribute) 200 200 0 764192487 Ok
(F2) (unknown attribute) 200 200 0 -994650381 Ok
(FE) (unknown attribute) 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 1426
Health Status : Ok