Citlivost WiFi ThinkPad T61 vs. AP (mód klient)
Citlivost WiFi ThinkPad T61 vs. AP (mód klient)
Potřeboval bych, zda nemáte možnost někdo změřit/porovnat citlivost WiFi připojení ThinkPadu T61 (nebo jiného x61 s Intel 4965 AGN) a porovnat ho s příjmem signálu AP - nejlépe D-Link DAP-1160, Ovislink 5460, ale i klidně s jakýmkoliv jiným. Jsem nyní odkázán na WiFi a příjem signálu je na ThinkPad T61 velmi slabý, s jinými notebooky nechytatelný - přemýšlím o zakoupení AP, ale nevím o kolik silnější příjem z toho bude
jedná se mi o příjem s defaultní anténou přiloženou k AP, ve Francii jsou jak AP, tak i antény o dosti dražší, takže hledám cestu nejmenšího odporu
díky všem za pomoc, co se zapojí
jinak pokud někdo víte výkon WiFi v dBi ThinkPadu T61, také by mi daná informace pomohla.
TP T61 7664-18G, 2x2GB RAM 800MHz, Intel SSD 330 180GB, Advanced Mini-Dock
TP X230 2320-2QG (IPS, UB dock), 2x8GB DDR3 1600MHz, 128GB mSATA Crucial M4 SSD
TP X230 2320-2QG (IPS, UB dock), 2x4GB DDR3 1600MHz, 256GB mSATA Crucial M500 SSD
TP X230 2320-2QG (IPS, UB dock), 2x8GB DDR3 1600MHz, 128GB mSATA Crucial M4 SSD
TP X230 2320-2QG (IPS, UB dock), 2x4GB DDR3 1600MHz, 256GB mSATA Crucial M500 SSD
To doma nikdo nemáte ThinkPad x61 (nejlépe T61) a nějaké AP? Zkuste mi to pls někdo ... spěchá 
TP T61 7664-18G, 2x2GB RAM 800MHz, Intel SSD 330 180GB, Advanced Mini-Dock
TP X230 2320-2QG (IPS, UB dock), 2x8GB DDR3 1600MHz, 128GB mSATA Crucial M4 SSD
TP X230 2320-2QG (IPS, UB dock), 2x4GB DDR3 1600MHz, 256GB mSATA Crucial M500 SSD
TP X230 2320-2QG (IPS, UB dock), 2x8GB DDR3 1600MHz, 128GB mSATA Crucial M4 SSD
TP X230 2320-2QG (IPS, UB dock), 2x4GB DDR3 1600MHz, 256GB mSATA Crucial M500 SSD
Zpět na „notebooky Lenovo (dříve IBM)“
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 hostů