Star Wars: The Old Republic
Tak já mám s touto hrou jiné problémy. Mě jede parádně, většinou 60FPS (zaplé Vsync), ale jakmile mi FPS padne pod 60FPS, tak se mi objeví microstuttering, což je velmi zvláštní, protože tím trpí většinou Crossfire řešení. Naštěstí se to zlepšilo vypnutím dynamických stínů a vypnutím AA. To AA mi ani tak nevadí, ale ty dynamické stíny mě štvou. Snad je to jen ovladačema, ale s microstuttering jsem se setkal vůbec prvně. Hra ukazuje klidně i přes 50 FPS, ale hra vypadá,jako by neměla ani 20 FPS
Jinak grafika mi jede na 840/1000Mhz a teploty jsou kolem 75°C, což je paráda. Grafika není vetšinou vytížena na 100%, tohle je MMO, takže hra je spíše náročná na CPU, kde i Core i7 2720QM s SSD je málo.
Náročnost na CPU ukazuje tento test:
http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry ... -r?start=5
Rozdíl mezi čtyřjádrem a dvoujádrem na stejných frekvencích i ve fullHD se pohybuje kolem 10FPS, což je už dost a když se na bojišti objeví velké množství hráčů, bude tento rozdíl podstatný, protože zde mi klesá FPS klidně i pod 30 FPS. S Core i5 už to musí být nehratelné.
Jinak grafika mi jede na 840/1000Mhz a teploty jsou kolem 75°C, což je paráda. Grafika není vetšinou vytížena na 100%, tohle je MMO, takže hra je spíše náročná na CPU, kde i Core i7 2720QM s SSD je málo.
Náročnost na CPU ukazuje tento test:
http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry ... -r?start=5
Rozdíl mezi čtyřjádrem a dvoujádrem na stejných frekvencích i ve fullHD se pohybuje kolem 10FPS, což je už dost a když se na bojišti objeví velké množství hráčů, bude tento rozdíl podstatný, protože zde mi klesá FPS klidně i pod 30 FPS. S Core i5 už to musí být nehratelné.
Goldmax Neptune 2.0, Core i7 3720QM 2.6Ghz (Turbo 3.6Ghz@4.0Ghz), 8GB RAM 1600Mhz,
GeForce GTX 680M 4GB (719/1800@853/2500Mhz), 750GB HDD 7200, 17.3" LED 90% NTSC GAMUT,
Samsung SSD 830 128GB
3DMark 13: 4 708, 3DMark 11: P7046, 3DMark Vantage: 25 939
GeForce GTX 680M 4GB (719/1800@853/2500Mhz), 750GB HDD 7200, 17.3" LED 90% NTSC GAMUT,
Samsung SSD 830 128GB
3DMark 13: 4 708, 3DMark 11: P7046, 3DMark Vantage: 25 939
Nechtěl byste někdo account s 50 lvl jedi sagem na servru Niman? Má full Columi Gear. Sage ( healing spec ). Hru jsem hrál asi měsíc, po neuspokojení jsem se vrátil do WoWka. Nechám to v ceně hry + pošlu dívko poštou.
Neni to žádná aukce, jen se opýtám, jinak mi to tady bude ležet do stáří dokud to nehodim do koše. Tak kdybyste někdo přemýšlel o koupi tak se můžem domluvit.
Vencouš.
Neni to žádná aukce, jen se opýtám, jinak mi to tady bude ležet do stáří dokud to nehodim do koše. Tak kdybyste někdo přemýšlel o koupi tak se můžem domluvit.
Vencouš.
Zdravím lidi, včera se mi dostal do ruky notebook Lenovo Y570. Tak jsem na něm chtěl hrát swtor s doměním že to pojede na high v pohodě. Můj kamarád si ho kupoval z alzy stejně jako já, akorát o 2 měs. dřív, stejný produkt
V swtoru měl všechn kromě stínu na high a jelo mu to 40-60 fps na pohodu.
Nejdříve jsem nainstaloval ovladače a dx a td.. Pustím swtor, stejný nastavení.. Všechn jede smooth tak na 10 vteřin co se pohybuji a pak najednou FPS freeze na 6, sekne se to cca na půl až jednu vteřinu. Zkoušel jsem všechno, reinstalace hry, ovladačů. Kámoš měl starší ovladače, když jsem je zkusil tak to bylo ještě horší, ale o něco novější mi to skoro odstranilo na ukor fps dropu, ale ve WZ to bylo zpátky, jak freeze tak low fps (měl jsem obyč 30-40 fps ve wz)
Teoreticky bych byl strašně happy protože by to jelo ve Fleetu i ve městech na dobrou grafiku. Akorát ty fréézy jsou otravné.. Jediný co mi pomáhá proti tomu, je si dát Texture rendering na very low... Ostatní mohu nechat na high... Docela mě mrzí že nevím čím to je.
Nevím jestli kámoš nějak nekecal, ale říkal že alza dává třeba na piču nainstalovaný systém, že by mi bodlo formátovat disk a dát tam nové widle.
Kdyby ten kámoš neměl na stejné sestavě lepší gaming jak já, tak bych to nějak neřešil.. ale už jsem zoufalej a nevím co dělat.. mohl by mi někdo pomo?
Předem děkuji.
V swtoru měl všechn kromě stínu na high a jelo mu to 40-60 fps na pohodu.
Nejdříve jsem nainstaloval ovladače a dx a td.. Pustím swtor, stejný nastavení.. Všechn jede smooth tak na 10 vteřin co se pohybuji a pak najednou FPS freeze na 6, sekne se to cca na půl až jednu vteřinu. Zkoušel jsem všechno, reinstalace hry, ovladačů. Kámoš měl starší ovladače, když jsem je zkusil tak to bylo ještě horší, ale o něco novější mi to skoro odstranilo na ukor fps dropu, ale ve WZ to bylo zpátky, jak freeze tak low fps (měl jsem obyč 30-40 fps ve wz)
Teoreticky bych byl strašně happy protože by to jelo ve Fleetu i ve městech na dobrou grafiku. Akorát ty fréézy jsou otravné.. Jediný co mi pomáhá proti tomu, je si dát Texture rendering na very low... Ostatní mohu nechat na high... Docela mě mrzí že nevím čím to je.
Nevím jestli kámoš nějak nekecal, ale říkal že alza dává třeba na piču nainstalovaný systém, že by mi bodlo formátovat disk a dát tam nové widle.
Kdyby ten kámoš neměl na stejné sestavě lepší gaming jak já, tak bych to nějak neřešil.. ale už jsem zoufalej a nevím co dělat.. mohl by mi někdo pomo?
Předem děkuji.
-
- guru
- Příspěvky: 1014
- Registrován: 11 lis 2008 18:58
- Bydliště: China/Zlín/Brno
- Kontaktovat uživatele:
alzou to nebude systém je tam stejný a je fuk od koho je ten notebook braný.
to že je poněkud zaprasený od výrobce je pravda, ale tím to není.
stáhni si gpu-z
http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
zapni si na druhe zalozce logovani a zapni hru. pak sem hod log.
jinak mas verzi s i7 procesorem a kamarád s i5?
to že je poněkud zaprasený od výrobce je pravda, ale tím to není.
stáhni si gpu-z
http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
zapni si na druhe zalozce logovani a zapni hru. pak sem hod log.
jinak mas verzi s i7 procesorem a kamarád s i5?
AcerIconia W700 128GB SSD (tablet), Samsung S5
PAST -Thinkpad X230, i7-3520M, 8GB RAM, 120GB SSD, Thinkpad W520 Lenovo IdeaPad Y570 , Asus M51Ta, HTC Desire Z, Nokia Lumia, 800,Xperia ION, HTC OneX,Lumia 920,Nexus 7,Xperia Z1
PAST -Thinkpad X230, i7-3520M, 8GB RAM, 120GB SSD, Thinkpad W520 Lenovo IdeaPad Y570 , Asus M51Ta, HTC Desire Z, Nokia Lumia, 800,Xperia ION, HTC OneX,Lumia 920,Nexus 7,Xperia Z1
Ne, oba dva máme i7. Máme uplně totožné notebooky. Teď jsem zkoušel 1,2 PTR swtor kde je FPS optimizace, víc fps.. stejný freeze. Grafika uplně na mrdu. Pořád to zvládá fps... pořád ten freeze argh už 2 dny se to snažím vyrešit a už mi z toho hrabe :/
TADY je to co jsi chtěl.
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] ,
2012-04-08 00:08:45 , 0.0 , 0.0 , 3 , 8 , 96 ,
2012-04-08 00:08:46 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 96 ,
2012-04-08 00:08:47 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 96 ,
2012-04-08 00:08:48 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 96 ,
2012-04-08 00:08:49 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 96 ,
2012-04-08 00:08:50 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 96 ,
2012-04-08 00:08:51 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 96 ,
2012-04-08 00:08:52 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 96 ,
2012-04-08 00:08:53 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 96 ,
2012-04-08 00:08:54 , 0.0 , 0.0 , 2 , 8 , 96 ,
2012-04-08 00:08:55 , 0.0 , 0.0 , 3 , 8 , 97 ,
2012-04-08 00:08:56 , 0.0 , 0.0 , 2 , 8 , 97 ,
2012-04-08 00:08:57 , 0.0 , 0.0 , 4 , 8 , 98 ,
2012-04-08 00:08:58 , 0.0 , 0.0 , 4 , 8 , 97 ,
2012-04-08 00:08:59 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 97 ,
2012-04-08 00:09:00 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 97 ,
2012-04-08 00:09:01 , 0.0 , 0.0 , 2 , 8 , 97 ,
2012-04-08 00:09:02 , 0.0 , 0.0 , 2 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:03 , 0.0 , 0.0 , 0 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:04 , 0.0 , 0.0 , 0 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:05 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:06 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:07 , 0.0 , 0.0 , 0 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:08 , 0.0 , 0.0 , 0 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:09 , 0.0 , 0.0 , 0 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:10 , 0.0 , 0.0 , 0 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:11 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:12 , 0.0 , 0.0 , 0 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:13 , 0.0 , 0.0 , 3 , 8 , 104 ,
2012-04-08 00:09:14 , 0.0 , 0.0 , 2 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:15 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:16 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:17 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:18 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:19 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:20 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:21 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:22 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:23 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:24 , 0.0 , 0.0 , 1 , 8 , 99 ,
2012-04-08 00:09:25 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 103 ,
2012-04-08 00:09:26 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 103 ,
2012-04-08 00:09:27 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 112 ,
2012-04-08 00:09:28 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 120 ,
2012-04-08 00:09:29 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 120 ,
2012-04-08 00:09:30 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 120 ,
2012-04-08 00:09:31 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 120 ,
2012-04-08 00:09:32 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 120 ,
2012-04-08 00:09:33 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 120 ,
2012-04-08 00:09:34 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 120 ,
2012-04-08 00:09:35 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 120 ,
2012-04-08 00:09:36 , 0.0 , 0.0 , 2 , 12 , 120 ,
2012-04-08 00:09:37 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 120 ,
2012-04-08 00:09:38 , 0.0 , 0.0 , 2 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:39 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:40 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:41 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:42 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:43 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:44 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:45 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:46 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:47 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:48 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:50 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:51 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:52 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:53 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:54 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:55 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:56 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:57 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:58 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:09:59 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:00 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:01 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:02 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:03 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:04 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:05 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:06 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:07 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:08 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:09 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:10 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:11 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:12 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:13 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:14 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:15 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:16 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:17 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:18 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:19 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:20 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:21 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:22 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:23 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:24 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:25 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:26 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:27 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:28 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:29 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:30 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:31 , 0.0 , 0.0 , 0 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:32 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:33 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:34 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:35 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:36 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:37 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:38 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:39 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:40 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:41 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:42 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:43 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:44 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:45 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:46 , 0.0 , 0.0 , 1 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:47 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:48 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:49 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:50 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:51 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:52 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:53 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:54 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:55 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:56 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:57 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:58 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:10:59 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:00 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:02 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:03 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:04 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:05 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:06 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:07 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:08 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:09 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:10 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:11 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:12 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:13 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:14 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:15 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:16 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:17 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:18 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:19 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:20 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:21 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:22 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:23 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:24 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:25 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:26 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:27 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:28 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:29 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:30 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:31 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:32 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:33 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:34 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:35 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:36 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:37 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:38 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:39 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:40 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:41 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:42 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:43 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:44 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:45 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:46 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:47 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:48 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:49 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:50 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:51 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:52 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:53 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:54 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:55 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:56 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:57 , 0.0 , 0.0 , 6 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:58 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:11:59 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:00 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:01 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:02 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:03 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:04 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:05 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:06 , 0.0 , 0.0 , 2 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:07 , 0.0 , 0.0 , 2 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:08 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:09 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:10 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:11 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:12 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:13 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:15 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:16 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:17 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:18 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:19 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:20 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:21 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:22 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:23 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:24 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:25 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:26 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:27 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:28 , 0.0 , 0.0 , 5 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:29 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:30 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:31 , 0.0 , 0.0 , 2 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:32 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:33 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:34 , 0.0 , 0.0 , 3 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:35 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:36 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:37 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:38 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:39 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:40 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:41 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:42 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:43 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:44 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:45 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:46 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:47 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:48 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:49 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:50 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:51 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:52 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:53 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:54 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:55 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:56 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:57 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
2012-04-08 00:12:58 , 0.0 , 0.0 , 4 , 12 , 128 ,
