Nevíte v čem by mohl být problém?
Lenovo Z570 problém s hrami
-
adisis
- občas něco napíše
- Příspěvky: 12
- Registrován: 12 úno 2012 13:21
Lenovo Z570 problém s hrami
Dobrý den předevčírem jsem zakoupil Lenovo Z570. Po nainstalování Windows 7 a nahrání všech ovladačů jsem zjistil že má notebook problém rozjet hry typu Battlefield 3,Mass Effect 3 atd. Po spuštění hry vše funguje jak má ale cca po 3 minutách se začne obraz sekat a po další minutě se vypne obrazovka úplně. Notebook obsahuje 2 grafické čipy 1. Nvidia Geforce GT 630M a 2. Intel HD3000,pokud pracuji s čipem od Intelu vše pracuje ovšem pokud hra funguje pod Nvidia Geforce GT 630M začne se projevovat výše zmiňovaný problém. Ovladače jsou ve verzi 8.17.12.8590.
Nevíte v čem by mohl být problém?

Nevíte v čem by mohl být problém?
-
cyber-mythius
- guru
- Příspěvky: 1014
- Registrován: 11 lis 2008 18:58
- Bydliště: China/Zlín/Brno
https://www.techpowerup.com/downloads/21 ... 0.6.0.html
stáhnout, zapnout, v položce sensors nastavit log to file, zapnout hru ...
a pak pošli logy.
stáhnout, zapnout, v položce sensors nastavit log to file, zapnout hru ...
a pak pošli logy.
AcerIconia W700 128GB SSD (tablet), Samsung S5
PAST -Thinkpad X230, i7-3520M, 8GB RAM, 120GB SSD, Thinkpad W520 Lenovo IdeaPad Y570 , Asus M51Ta, HTC Desire Z, Nokia Lumia, 800,Xperia ION, HTC OneX,Lumia 920,Nexus 7,Xperia Z1
PAST -Thinkpad X230, i7-3520M, 8GB RAM, 120GB SSD, Thinkpad W520 Lenovo IdeaPad Y570 , Asus M51Ta, HTC Desire Z, Nokia Lumia, 800,Xperia ION, HTC OneX,Lumia 920,Nexus 7,Xperia Z1
-
adisis
- občas něco napíše
- Příspěvky: 12
- Registrován: 12 úno 2012 13:21
takže problém bude asi s přehřívání tyhle výsledky mm po zapnutí skyrimu
2012-04-05 16:55:00 , 270.0 , 896.8 , 540.0 , 57.0 , 59 , 12 , 0 , 171 , 42 , 0.9370 ,
2012-04-05 16:55:01 , 324.8 , 896.8 , 649.7 , 60.0 , 63 , 16 , 0 , 260 , 49 , 0.9370 ,
2012-04-05 16:55:02 , 475.1 , 896.8 , 950.2 , 62.0 , 99 , 33 , 0 , 261 , 48 , 0.9370 ,
2012-04-05 16:55:03 , 475.1 , 896.8 , 950.2 , 64.0 , 99 , 33 , 0 , 261 , 49 , 0.9370 ,
2012-04-05 16:55:04 , 535.2 , 896.8 , 1070.4 , 66.0 , 99 , 43 , 0 , 261 , 49 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:05 , 594.8 , 896.8 , 1189.7 , 67.0 , 99 , 43 , 0 , 260 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:06 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 68.0 , 99 , 41 , 0 , 272 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:07 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 70.0 , 99 , 36 , 0 , 272 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:08 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 71.0 , 99 , 35 , 0 , 273 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:09 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 72.0 , 99 , 35 , 0 , 275 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:10 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 74.0 , 99 , 36 , 0 , 275 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:11 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 75.0 , 99 , 38 , 0 , 275 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:12 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 76.0 , 99 , 38 , 0 , 278 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:13 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 77.0 , 99 , 35 , 0 , 278 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:14 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 78.0 , 99 , 35 , 0 , 279 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:15 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 79.0 , 99 , 35 , 0 , 280 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:16 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 80.0 , 99 , 38 , 0 , 280 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:17 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 82.0 , 99 , 40 , 0 , 280 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:18 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 82.0 , 99 , 41 , 0 , 280 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:19 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 84.0 , 99 , 41 , 0 , 281 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:21 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 85.0 , 99 , 43 , 0 , 282 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:22 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 87.0 , 99 , 43 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:23 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 87.0 , 99 , 43 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:24 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 88.0 , 99 , 42 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:25 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 89.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:26 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 90.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:27 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 91.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:28 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 92.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:29 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 93.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:30 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 94.0 , 99 , 41 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:31 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 95.0 , 99 , 41 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:32 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 95.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:33 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 38 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:34 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 95.0 , 99 , 32 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:35 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 32 , 0 , 283 , 49 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:36 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 28 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:37 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 26 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:38 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 25 , 0 , 285 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:39 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 286 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:40 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 23 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:41 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 97.0 , 99 , 23 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:42 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 97.0 , 99 , 23 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:43 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 24 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:44 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 24 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:45 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 24 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:46 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 21 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:47 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 19 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:48 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 19 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:49 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 18 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:50 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 16 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:51 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 15 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:52 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 14 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:53 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 13 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:54 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 12 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:55 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 12 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:56 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 97.0 , 86 , 11 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:57 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 13 , 3 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:58 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 97.0 , 64 , 12 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:59 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 38 , 7 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:00 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 12 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:01 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 12 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:02 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 12 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:03 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 100.0 , 99 , 11 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:04 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 76 , 10 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:05 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 12 , 3 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:06 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 97.0 , 12 , 3 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:00 , 270.0 , 896.8 , 540.0 , 57.0 , 59 , 12 , 0 , 171 , 42 , 0.9370 ,
2012-04-05 16:55:01 , 324.8 , 896.8 , 649.7 , 60.0 , 63 , 16 , 0 , 260 , 49 , 0.9370 ,
2012-04-05 16:55:02 , 475.1 , 896.8 , 950.2 , 62.0 , 99 , 33 , 0 , 261 , 48 , 0.9370 ,
2012-04-05 16:55:03 , 475.1 , 896.8 , 950.2 , 64.0 , 99 , 33 , 0 , 261 , 49 , 0.9370 ,
2012-04-05 16:55:04 , 535.2 , 896.8 , 1070.4 , 66.0 , 99 , 43 , 0 , 261 , 49 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:05 , 594.8 , 896.8 , 1189.7 , 67.0 , 99 , 43 , 0 , 260 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:06 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 68.0 , 99 , 41 , 0 , 272 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:07 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 70.0 , 99 , 36 , 0 , 272 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:08 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 71.0 , 99 , 35 , 0 , 273 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:09 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 72.0 , 99 , 35 , 0 , 275 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:10 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 74.0 , 99 , 36 , 0 , 275 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:11 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 75.0 , 99 , 38 , 0 , 275 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:12 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 76.0 , 99 , 38 , 0 , 278 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:13 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 77.0 , 99 , 35 , 0 , 278 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:14 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 78.0 , 99 , 35 , 0 , 279 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:15 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 79.0 , 99 , 35 , 0 , 280 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:16 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 80.0 , 99 , 38 , 0 , 280 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:17 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 82.0 , 99 , 40 , 0 , 280 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:18 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 82.0 , 99 , 41 , 0 , 280 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:19 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 84.0 , 99 , 41 , 0 , 281 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:21 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 85.0 , 99 , 43 , 0 , 282 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:22 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 87.0 , 99 , 43 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:23 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 87.0 , 99 , 43 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:24 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 88.0 , 99 , 42 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:25 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 89.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:26 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 90.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:27 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 91.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:28 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 92.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:29 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 93.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:30 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 94.0 , 99 , 41 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:31 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 95.0 , 99 , 41 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:32 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 95.0 , 99 , 40 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:33 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 38 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:34 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 95.0 , 99 , 32 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:35 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 32 , 0 , 283 , 49 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:36 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 28 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:37 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 26 , 0 , 283 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:38 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 25 , 0 , 285 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:39 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 24 , 0 , 286 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:40 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 96.0 , 99 , 23 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:41 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 97.0 , 99 , 23 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:42 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 97.0 , 99 , 23 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:43 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 24 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:44 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 24 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:45 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 24 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:46 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 21 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:47 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 19 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:48 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 19 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:49 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 18 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:50 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 16 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:51 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 15 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:52 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 14 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:53 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 13 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:54 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 12 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:55 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 99 , 12 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:56 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 97.0 , 86 , 11 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:57 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 13 , 3 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:58 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 97.0 , 64 , 12 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:55:59 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 38 , 7 , 0 , 287 , 51 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:00 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 12 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:01 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 12 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:02 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 99.0 , 99 , 12 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:03 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 100.0 , 99 , 11 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:04 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 76 , 10 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:05 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 98.0 , 12 , 3 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
2012-04-05 16:56:06 , 661.5 , 896.8 , 1323.0 , 97.0 , 12 , 3 , 0 , 287 , 50 , 0.9120 ,
-
cyber-mythius
- guru
- Příspěvky: 1014
- Registrován: 11 lis 2008 18:58
- Bydliště: China/Zlín/Brno
jojo to se dalo čekat. diagnostiku máš, 100°C je dost. Mít ten notebook já nový, tak ho vracím v 14 denní lhůtě, ale zkus se porozhlédnout po fóru, jestli se s tím někdo nesetkal.
jedou ti větráčky naplno? nemáš nastavený tichý chod?
jedou ti větráčky naplno? nemáš nastavený tichý chod?
AcerIconia W700 128GB SSD (tablet), Samsung S5
PAST -Thinkpad X230, i7-3520M, 8GB RAM, 120GB SSD, Thinkpad W520 Lenovo IdeaPad Y570 , Asus M51Ta, HTC Desire Z, Nokia Lumia, 800,Xperia ION, HTC OneX,Lumia 920,Nexus 7,Xperia Z1
PAST -Thinkpad X230, i7-3520M, 8GB RAM, 120GB SSD, Thinkpad W520 Lenovo IdeaPad Y570 , Asus M51Ta, HTC Desire Z, Nokia Lumia, 800,Xperia ION, HTC OneX,Lumia 920,Nexus 7,Xperia Z1
-
roman2277
- Moderátor
- Příspěvky: 10705
- Registrován: 30 dub 2008 10:22
- Bydliště: okolí Prahy
-
adisis
- občas něco napíše
- Příspěvky: 12
- Registrován: 12 úno 2012 13:21
větráky začnou fungovat na plno hned po zapnutí hry se začne točit rychleji zvukově je to znát. Takže vrátit dobrá děkuji za raducyber-mythius píše:jojo to se dalo čekat. diagnostiku máš, 100°C je dost. Mít ten notebook já nový, tak ho vracím v 14 denní lhůtě, ale zkus se porozhlédnout po fóru, jestli se s tím někdo nesetkal.
jedou ti větráčky naplno? nemáš nastavený tichý chod?